Back

Ruthin Town0 : 0Buckley Town

1H | 8'

Back

Ruthin Town
0
Buckley Town
0
Statistics
H2H
Statistics are for reference only, betPawa cannot guarantee their accuracy.
All
Popular13
Goals23
Halves27
Combos6
Specials7
1X2 | Full Time
Double Chance | Full Time
Both Teams To Score | Full Time
Next Goal (Goal 1)
Over/Under | Full Time
Over/Under | Ruthin Town | Full Time
Over/Under | Buckley Town | Full Time
3-Way Handicap | Full Time
  • 1
  • X
  • 2
1X2 | First Half
1X2 | Second Half
Over/Under | First Half
Over/Under | Second Half
3-Way Handicap | First Half
  • 1
  • X
  • 2
3-Way Handicap | Second Half
  • 1
  • X
  • 2
2-Way Handicap | Full Time
  • 1
  • 2
2-Way Handicap | First Half
  • 1
  • 2
2-Way Handicap | Second Half
  • 1
  • 2
Half With More Goals
1X2 and Over/Under | Full Time
  • 1
  • X
  • 2
Draw No Bet | Full Time
Draw No Bet | Second Half
Correct Score | Full Time
Correct Score | First Half
Correct Score | Second Half
Double Chance and Both Teams To Score | Full Time
  • Yes
  • No
Clean Sheet | Ruthin Town | Full Time
Clean Sheet | Buckley Town | Full Time
Odd/Even | Full Time
Odd/Even | First Half
Odd/Even | Second Half
Odd/Even | Ruthin Town | Full Time
Odd/Even | Buckley Town | Full Time
Double Chance | First Half
Double Chance | Second Half
Both Teams To Score | First Half
Both Teams To Score | Second Half
Win Either Half | Ruthin Town
Win Either Half | Buckley Town
Score In Both Halves | Ruthin Town
Score In Both Halves | Buckley Town
Win Both Halves | Ruthin Town
Win Both Halves | Buckley Town
Clean Sheet | Ruthin Town | First Half
Clean Sheet | Ruthin Town | Second Half
Clean Sheet | Buckley Town | First Half
Clean Sheet | Buckley Town | Second Half
1X2 and Both Teams To Score | Full Time
  • Yes
  • No
Win To Nil | Ruthin Town | Full Time
Win To Nil | Buckley Town | Full Time
Double Chance and Both Teams To Score | First Half
  • Yes
  • No
Double Chance and Both Teams To Score | Second Half
  • Yes
  • No
Win to Nil Ruthin Town | Second Half
Win to Nil Buckley Town | First Half
Win to Nil Buckley Town | Second Half
Win to Nil Ruthin Town | First Half
Double Chance and Over/Under | Full Time
  • 1X
  • 12
  • X2
Back to top
Not logged in-Join NoworLogin